наименование работ | цена, руб |
копировальные аппараты, формат A4 |
| плановое тех. обслуживание | 1500 |
| профилактика / чистка | 1300 |
| ремонт / замена механического узла | 1200 |
| сложный ремонт | 2200 |
копировальные аппараты, формат A3 |
| плановое тех. обслуживание | 1800 |
| профилактика / чистка | 1800 |
| ремонт / замена механического узла | 1500 |
| сложный ремонт | 2500 |
копировальные аппараты, формат A3, свыше 20 коп/мин |
| плановое тех. обслуживание | 2300 |
| профилактика / чистка | 2300 |
| ремонт / замена механического узла | 1500 |
| сложный ремонт | 2800 |
копировальные аппараты, формат A3, свыше 30 коп/мин |
| плановое тех. обслуживание | 2800 |
| профилактика / чистка | 2500 |
| ремонт / замена механического узла | 1800 |
| сложный ремонт | 3500 |
копировальные аппараты, формат A3, свыше 50 коп/мин |
| плановое тех. обслуживание | 4000 |
| профилактика / чистка | 3000 |
| ремонт / замена механического узла | 2300 |
| сложный ремонт | 5000 |
полноцветные копировальные аппараты |
| плановое тех. обслуживание | 4500 |
| профилактика / чистка | 3500 |
| ремонт / замена механического узла | 3500 |
| сложный ремонт | 8000 |
струйные принтеры |
| профилактика / чистка | 1500 |
| ремонт / замена механического узла | 1000 |
плоттеры |
| ремонт плоттера | 3000-6000 |
лазерные принтеры |
| плановое тех. обслуживание | 1400 |
| профилактика / чистка | 1400 |
| ремонт / замена механического узла | 1200 |
| сложный ремонт | 2400 |
факсы с термопереносом |
| профилактика / чистка | 1200 |
| ремонт / замена механического узла | 1200 |
факсы лазерные |
| профилактика / чистка | 1400 |
| ремонт / замена механического узла | 1400 |
| сложный ремонт | 2100 |